Сведения о конкурсе и минимальном проходном балле в 2025 году
(очная форма обучения)
| № | Специальность |
Количество поданных заявлений |
Конкурс (чел./место) |
Минимальный проходной балл (9 класс) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" | 22 | 1,1 | 3,2 |
| 2 | 38.02.08 "Торговое дело" | 21 | 1,05 | 3,2 |
| 3 | 23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей" | 38 | 1,52 | 3,2 |
| 4 | 21.02.03 "Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ" | 48 | 1,92 | 3,9 |
| 5 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | 31 | 1,24 | 3,8 |
| 6 | 40.02.04 "Юриспруденция" | 35 | 1,4 | 3,73 |
| 7 | 38.02.03 "Операционная деятельность в логистике" | 34 | 1,36 | 4,03 |
| 8 | 08.02.09 "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий" | 27 | 1,35 | 3,4 |











